タクシードライバーのデータあれこれ
このページでは東宝タクシーの会社の統計データ、当社のドライバーデータを見ることができます
2026年4月1日現在
ドライバーの男女構成
男性…93%(125人)
女性…7%(9人)


割合を見ると男性が圧倒的に多いが、女性ドライバー9人のうち6人が隔日勤務。更にこの後2人の隔日勤務の女性ドライバーが入社予定。男女ともに活躍できる職場です。
2026年4月1日現在
ドライバーの年齢構成
20代…3%
30代…6%
40代…20%
50代…30%
60代…30%
70代以上…11%


一般の会社だと20代や30代が若手という分類ですが、構成比を見るとタクシー会社の当社では50代はフレッシュマン!様々な年齢層が活躍しています。
2026年4月1日現在
ドライバーの入社月と分布


自分が入社するならどの時期がよいだろう?そのような疑問から過去の入社月を見てみましたが4月を除きあまり偏りはないように見えます。スタートはいつでも大丈夫!
2025年度実績
ドライバーの平均売上と給与
※欠勤のない隔日勤務のドライバー全員のデータ
- 月間平均売上673,000
- 平均給与支給額341,000
- 年間最高給与(2025年12月)632,000
- 平均年間賞与支給額550,000

「あれ?給与そんなに高くない?」そう思うかもしれませんが、こちらはあくまでドライバーの平均売上と平均給与。平均をゆうに越えるよう頑張りましょう!
2026年4月1日現在
ドライバーの在住データ
横浜市鶴見区
横浜市港北区
川崎市川崎区
横浜市神奈川区
川崎市幸区
横浜市南区
横浜市戸塚区
川崎市宮前区
川崎市高津区


会社の位置する横浜市鶴見区から通勤している方が大半の57%。通勤出来る距離から社員の皆さん出勤しています。
2026年4月1日現在
ドライバーの在住データ(鶴見区内)

横浜市鶴見区の中に住んでいる方はどの町名に住んでいる方が多いのかを調査。数字は在住している人数、在住していない町は青色で塗っています。皆さん近くから通勤しています。
ドライバーの保有資格
東宝タクシーのドライバーが持つ資格をまとめました。
2026年4月1日現在
ドライバーが保有する資格一覧
∧
∨
| No. | 資格名 |
|---|---|
| 1 | 1種証券外務員 |
| 2 | 2級ガソリン自動車整備士 |
| 3 | 2級ジーゼル自動車整備士 |
| 4 | 2級ボイラー技士 |
| 5 | 2級ボイラー技士 |
| 6 | 2級空気圧装置組立技能士 |
| 7 | 2級建築施工管理技術検定 |
| 8 | 2級小型船舶 |
| 9 | 2級小型船舶 |
| 10 | 4級船舶 |
| 11 | AI第2種工事担任者資格 |
| 12 | Cisco技術者認定試験CCENTスコア824 |
| 13 | DD第1種工事担任者資格 |
| 14 | TOEIC650点 |
| 15 | TOEIC700点 |
| 16 | TOEIC800点 |
| 17 | Word |
| 18 | エアロビクスインストラクターADI |
| 19 | オープンウォーターダイバー |
| 20 | ガイドヘルパー |
| 21 | ガイドヘルパー(視覚障害、全身性障害) |
| 22 | ガイドヘルパー(全身性) |
| 23 | ガス可とう管接続工事監督者 |
| 24 | ガス溶接 |
| 25 | ガス溶接 |
| 26 | クリーニング師免許 |
| 27 | クレーン免許 |
| 28 | クレーン免許 |
| 29 | クレーン免許 |
| 30 | クレーン免許 |
| 31 | ゴルフ検定4級 |
| 32 | コンクリート技士 |
| 33 | サービス接遇検定2級 |
| 34 | スキューバダイビングアドバンス |
| 35 | ネイリスト技能検定3級 |
| 36 | ネイルサロン衛生管理士 |
| 37 | ファイナンシャルプランニング1級 |
| 38 | ファイナンシャルプランニング3級 |
| 39 | ファイナンシャル技能検定2級 |
| 40 | フォークリフト |
| 41 | フォークリフト |
| 42 | フォークリフト |
| 43 | フォークリフト |
| 44 | フォークリフト |
| 45 | フォークリフト |
| 46 | フォークリフト |
| 47 | フォークリフト |
| 48 | フォークリフト |
| 49 | フォークリフト |
| 50 | フォークリフト |
| 51 | フルハーネス型安全帯特別教育修了 |
| 52 | フルハーネス型安全帯特別教育修了 |
| 53 | フルハーネス資格 |
| 54 | プレス作業主任者講習修了 |
| 55 | ホームヘルパー2級 |
| 56 | ホームヘルパー2級 |
| 57 | ホームヘルパー2級 |
| 58 | ホームヘルパー2級 |
| 59 | マイクロソフトExcel |
| 60 | メディカルクラーク |
| 61 | リビングスタイリスト2級 |
| 62 | 安全管理者選任時研修修了 |
| 63 | 安全保障輸出管理実務能力認定 |
| 64 | 医療機器販売 |
| 65 | 一級土木施工管理技士 |
| 66 | 栄養士 |
| 67 | 英検準1級 |
| 68 | 衛生管理者1種 |
| 69 | 横浜ライセンス2級 |
| 70 | 貨物運行管理者資格 |
| 71 | 介護ヘルパー2級 |
| 72 | 介護支援専門員 |
| 73 | 介護事務 |
| 74 | 介護職員初任者研修課程修了(ヘルパー2級) |
| 75 | 介護職員初任者研修課程修了(ヘルパー2級) |
| 76 | 介護職員初任者研修課程修了(ヘルパー2級) |
| 77 | 介護職員初任者研修課程修了(ヘルパー2級) |
| 78 | 介護福祉士 |
| 79 | 介護福祉士 |
| 80 | 介護福祉士 |
| 81 | 介護福祉士 |
| 82 | 介護福祉士 |
| 83 | 介護福祉士 |
| 84 | 介護福祉士 |
| 85 | 介護福祉士 |
| 86 | 介護福祉士 |
| 87 | 危険物乙種4類 |
| 88 | 危険物乙種4類 |
| 89 | 危険物乙種4類 |
| 90 | 危険物乙種4類 |
| 91 | 危険物乙種第4類 |
| 92 | 危険物乙種第4類 |
| 93 | 危険物取扱主任丙種 |
| 94 | 危険物取扱丙種 |
| 95 | 機械・プラント製図2級 |
| 96 | 玉掛け |
| 97 | 計算技術検定3級 |
| 98 | 古物取扱 |
| 99 | 甲種防火防災管理者 |
| 100 | 行政書士試験 |
| 101 | 高圧ガス製造保安責任者 |
| 102 | 高所作業車運転 |
| 103 | 高所作業車運転 |
| 104 | 高等学校教諭2級普通免許 |
| 105 | 作業療法士 |
| 106 | 産業カウンセラー協会認定全科程修了 |
| 107 | 歯科技士免許 |
| 108 | 自動車整備士(ガソリン、ジーゼル) |
| 109 | 実務者研修教員講習会修了 |
| 110 | 実用英語技能検定2級 |
| 111 | 社会福祉士 |
| 112 | 車両系建設機械運転技能講習修了 |
| 113 | 車両系建設機械整地運搬掘削等 |
| 114 | 珠算検定1級 |
| 115 | 柔道整復師免許 |
| 116 | 書道1級 |
| 117 | 小型移動式クレーン |
| 118 | 小型船舶1級免許 |
| 119 | 小型船舶2級免許 |
| 120 | 小売商検定3級販売士 |
| 121 | 消防設備士乙1,2,6種免許 |
| 122 | 消防設備士甲1,4種免許 |
| 123 | 職長・安全衛生責任者教育修了 |
| 124 | 食品衛生責任者 |
| 125 | 整備管理者 |
| 126 | 整備管理者選任前研修修了 |
| 127 | 整備士 |
| 128 | 製菓衛生師 |
| 129 | 潜水士 |
| 130 | 船内荷役作業主任者資格 |
| 131 | 葬祭ディレクター1級 |
| 132 | 足場組立特別教育修了 |
| 133 | 足場組立特別教育修了 |
| 134 | 第1,2種消防設備点検資格者免許 |
| 135 | 第1種衛生管理者 |
| 136 | 第2種衛生管理者 |
| 137 | 第2種衛生管理者 |
| 138 | 第2種情報処理技術者 |
| 139 | 第3陸上特殊無線技士 |
| 140 | 宅地建物取引士 |
| 141 | 宅地建物取引士 |
| 142 | 宅地建物取引士 |
| 143 | 着付け中級 |
| 144 | 中学校教諭1級普通免許 |
| 145 | 中古自動車査定士技能検定 |
| 146 | 調理師免許 |
| 147 | 調理師免許 |
| 148 | 調理師免許 |
| 149 | 調理師免許 |
| 150 | 賃借管理者 |
| 151 | 低圧電気取扱業務特別教育修了 |
| 152 | 電話級アマチュア無線免許 |
| 153 | 東京シティガイド検定 |
| 154 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 |
| 155 | 毒物劇物取扱者 |
| 156 | 日商簿記2級 |
| 157 | 日商簿記2級 |
| 158 | 日商簿記2級 |
| 159 | 日本語検定NI級 |
| 160 | 美容師免許 |
| 161 | 福祉住環境コーディネーター2級 |
| 162 | 福祉住環境コーディネーター2級 |
| 163 | 福祉用具専門相談員 |
| 164 | 粉砕・リサイクル施設技術管理士 |
| 165 | 訪問介護員養成研修2級課程 |
| 166 | 野球審判員 |
| 167 | 有機溶剤作業主任者 |
| 168 | 洋菓子技能検定2級 |
| 169 | 旅客運行管理者資格 |
| 170 | 旅客運行管理者資格 |
| 171 | 旅客運行管理者資格 |
2026年4月1日現在
ドライバーの保有資格
介護・福祉
技能・建設系
安全・管理系
事務・ビジネス・IT
語学能力
その他専門資格


ドライバーが多種多様な資格を取得。介護・福祉資格関係者は子育てタクシーに、語学資格関係者はインバウンド需要に活かされるよう、いずれの資格も多様な当社サービスに活用できます。
| 類型 | 保有人数 | 主な資格例 | 活用イメージ |
|---|---|---|---|
| ①介護・福祉 | 20名 | 介護福祉士、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)、社会福祉士、作業療法士、福祉環境コーディネーター、サービス介助士、ガイドヘルパー等 | 子育てタクシー・福祉輸送・葬儀者対応 |
| ②技能・建設系 | 23名 | フォークリフト、クレーン、玉掛け、ガス溶接、粉じん作業、施工管理技士、フルハーネス等 | 多様な職歴・現場経験のアピール |
| ③安全・管理系 | 20名 | 危険物取扱者、防火管理者、消防設備士、衛生管理者、旅客運行管理者、整備管理者 | 安全意識・法令遵守・管理能力 |
| ④事務・ビジネス・IT | 11名 | 宅地建物取引士、日商簿記、FP、工事担任者、Cisco認定、Microsoft Office等 | 管理業務・ITリテラシー |
| ⑤語学能力 | 8名 | TOEIC、英検、日本語能力資格など | インバウンド対応・外国人観光客対応 |
| ⑥その他専門資格 | 16名 | 調理師、美容師、歯科技工士、クリーニング師、小型船舶、ダイビング、教員免許等 | 多様な人材・人生経験の可視化 |












